Цены
Цены указаны за наличный расчет с учетом скидки.
Цены для Юр. лиц уточняйте у отдела продаж по телефону 8 (812) 679-71-07
При заказе от 10 м3 возможны индивидуальные скидки.
За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж.
Плитные материалы - ФАНЕРА
Наименование | Размер | Цена за шт. (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Цена за м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|
ДВПО (облагороженная) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
ДВП | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Доска
Наименование | Размер | Цена за шт. (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Цена за м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|
Доска обрезная естественной влажности толщина 25 мм 3-4 сорт | 25 x 100 x 6000 | 180 | 300 | 12000 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 25 мм 3-4 сорт | 25 x 125 x 6000 | 225 | 300 | 12000 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 25 мм 3-4 сорт | 25 x 150 x 6000 | 270 | 300 | 12000 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 40 мм 3-4 сорт | 40 x 100 x 6000 | 379.2 | 632 | 15800 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 40 мм 3-4 сорт | 40 x 150 x 6000 | 568.8 | 632 | 15800 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 40 мм 3-4 сорт | 40 x 125 x 6000 | 474 | 632 | 15800 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 40 мм 3-4 сорт | 40 x 200 x 6000 | 758.4 | 632 | 15800 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 50 мм 3-4 сорт | 50 x 100 x 6000 | 474 | 790 | 15800 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 50 мм 3-4 сорт | 50 x 125 x 6000 | 592.5 | 790 | 15800 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 50 мм 3-4 сорт | 50 x 150 x 6000 | 711 | 790 | 15800 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 50 мм 3-4 сорт | 50 x 200 x 6000 | 1068 | 890 | 17800 |
Доска обрезная ест. вл. толщина 25 мм 2 сорт | 25 x 100 x 6000 | 277.5 | 462.5 | 18500 |
Доска обрезная ест. вл. толщина 25 мм 2 сорт | 25 x 125 x 6000 | 346.88 | 462.5 | 18500 |
Доска обрезная ест. вл. толщина 25 мм 2 сорт | 25 x 150 x 6000 | 416.25 | 462.5 | 18500 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 40 мм 2 сорт | 40 x 100 x 6000 | 444 | 740 | 18500 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 40 мм 2 сорт | 40 x 125 x 6000 | 555 | 740 | 18500 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 40 мм 2 сорт | 40 x 150 x 6000 | 666 | 740 | 18500 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 50 мм 2 сорт | 50 x 100 x 6000 | 555 | 925 | 18500 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 50 мм 2 сорт | 50 x 125 x 6000 | 693.75 | 925 | 18500 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 50 мм 2 сорт | 50 x 150 x 6000 | 832.5 | 925 | 18500 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 25 мм 1 сорт | 25 x 125 x 6000 | 412.5 | 550 | 22000 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 25 мм 1 сорт | 25 x 150 x 6000 | 495 | 550 | 22000 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 25 мм 1 сорт | 25 x 100 x 6000 | 330 | 550 | 22000 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 40 мм 1 сорт | 40 x 200 x 6000 | 1056 | 880 | 22000 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 40 мм 1 сорт | 40 x 200 x 6000 | 1185.6 | 988 | 24700 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 40 мм 1 сорт | 40 x 100 x 6000 | 528 | 880 | 22000 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 40 мм 1 сорт | 40 x 125 x 6000 | 660 | 880 | 22000 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 40 мм 1 сорт | 40 x 150 x 6000 | 792 | 880 | 22000 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 50 мм 1 сорт | 50 x 100 x 6000 | 660 | 1100 | 22000 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 50 мм 1 сорт | 50 x 125 x 6000 | 825 | 1100 | 22000 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 50 мм 1 сорт | 50 x 150 x 6000 | 990 | 1100 | 22000 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 50 мм 1 сорт | 50 x 200 x 6000 | 1482 | 1235 | 24700 |
Доска обрезная толщина 25 мм хвоя, сухая, 1 сорт | 25 x 100 x 6000 | 432 | 720 | 28800 |
Доска обрезная толщина 25 мм хвоя, сухая, 1 сорт | 25 x 125 x 6000 | 540 | 720 | 28800 |
Доска обрезная толщина 25 мм хвоя, сухая, 1 сорт | 25 x 150 x 6000 | 648 | 720 | 28800 |
Доска обрезная толщина 40мм хвоя, сухая, 1 сорт | 40 x 100 x 6000 | 691.2 | 1152 | 28800 |
Доска обрезная толщина 40мм хвоя, сухая, 1 сорт | 40 x 125 x 6000 | 864 | 1152 | 28800 |
Доска обрезная толщина 40мм хвоя, сухая, 1 сорт | 40 x 150 x 6000 | 1036.8 | 1152 | 28800 |
Доска обрезная толщина 40мм хвоя, сухая, 1 сорт | 40 x 200 x 6000 | 1382.4 | 1152 | 28800 |
Доска обрезная толщина 50 мм хвоя, сухая, 1 сорт | 50 x 100 x 6000 | 864 | 1440 | 28800 |
Доска обрезная толщина 50 мм хвоя, сухая, 1 сорт | 50 x 125 x 6000 | 1080 | 1440 | 28800 |
Доска обрезная толщина 50 мм хвоя, сухая, 1 сорт | 50 x 150 x 6000 | 1296 | 1440 | 28800 |
Доска обрезная толщина 50 мм хвоя, сухая, 1 сорт | 50 x 200 x 6000 | 1782 | 1485 | 29700 |
Доска сухая строганая (хвоя) категории AB | 20 x 120 x 6000 | 563.04 | 782 | 39100 |
Доска сухая строганая (хвоя) категории AB | 20 x 145 x 6000 | 680.34 | 782 | 39100 |
Доска сухая строганая (хвоя) категории AB | 20 x 95 x 6000 | 445.74 | 782 | 39100 |
Доска сухая строганая (хвоя) категории AB | 45 x 145 x 6000 | 1530.77 | 1759.5 | 39100 |
Доска сухая строганая (хвоя) категории AB | 45 x 195 x 6000 | 2058.62 | 1759.5 | 39100 |
Доска сухая строганая (хвоя) категории AB | 45 x 95 x 6000 | 1002.92 | 1759.5 | 39100 |
Доска сухая строганая (хвоя) категории B | 20 x 120 x 6000 | 424.8 | 590 | 29500 |
Доска сухая строганая (хвоя) категории B | 20 x 145 x 6000 | 513.3 | 590 | 29500 |
Доска сухая строганая (хвоя) категории B | 20 x 95 x 6000 | 336.3 | 590 | 29500 |
Доска сухая строганая (хвоя) категории B | 45 x 145 x 6000 | 1154.93 | 1327.5 | 29500 |
Доска сухая строганая (хвоя) категории B | 45 x 195 x 6000 | 1553.18 | 1327.5 | 29500 |
Доска сухая строганая (хвоя) категории B | 45 x 95 x 6000 | 756.68 | 1327.5 | 29500 |
Доска сухая, 25 мм, 2 сорт | 25 x 100 x 6000 | 357 | 595 | 23800 |
Доска сухая, 25 мм, 2 сорт | 25 x 125 x 6000 | 446.25 | 595 | 23800 |
Доска сухая, 25 мм, 2 сорт | 25 x 150 x 6000 | 535.5 | 595 | 23800 |
Доска сухая, 40 мм, 2 сорт | 40 x 100 x 6000 | 571.2 | 952 | 23800 |
Доска сухая, 40 мм, 2 сорт | 40 x 125 x 6000 | 714 | 952 | 23800 |
Доска сухая, 40 мм, 2 сорт | 40 x 150 x 6000 | 856.8 | 952 | 23800 |
Доска сухая, 40 мм, 2 сорт | 40 x 200 x 6000 | 1147.2 | 956 | 23900 |
Доска сухая, 50 мм, 2 сорт | 50 x 100 x 6000 | 714 | 1190 | 23800 |
Брус
Наименование | Размер | Цена за шт. (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Цена за м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|
Брус ест. вл. 1 сорт | 100 x 100 x 6000 | 1320 | 2200 | 22000 |
Брус ест. вл. 1 сорт | 100 x 150 x 6000 | 1980 | 2200 | 22000 |
Брус ест. вл. 1 сорт | 150 x 150 x 6000 | 2970 | 3300 | 22000 |
Брус ест. вл. 1 сорт | 150 x 200 x 6000 | 4446 | 3705 | 24700 |
Брус ест. вл. 1 сорт | 200 x 200 x 6000 | 5928 | 4940 | 24700 |
Брус ест. вл. 2 сорт | 100 x 100 x 6000 | 1110 | 1850 | 18500 |
Брус ест. вл. 2 сорт | 100 x 150 x 6000 | 1665 | 1850 | 18500 |
Брус ест. вл. 2 сорт | 150 x 150 x 6000 | 2497.5 | 2775 | 18500 |
Брус ест. вл. 2 сорт | 150 x 200 x 6000 | 3690 | 3075 | 20500 |
Брус ест. вл. 2 сорт | 200 x 200 x 6000 | 4920 | 4100 | 20500 |
Брус ест. вл. 3-4 сорт | 100 x 100 x 6000 | 948 | 1580 | 15800 |
Брус ест. вл. 3-4 сорт | 100 x 150 x 6000 | 1422 | 1580 | 15800 |
Брус ест. вл. 3-4 сорт | 150 x 150 x 6000 | 2133 | 2370 | 15800 |
Брус ест. вл. 3-4 сорт | 150 x 200 x 6000 | 3204 | 2670 | 17800 |
Брус ест. вл. 3-4 сорт | 200 x 200 x 6000 | 4272 | 3560 | 17800 |
Брусок, рейка
Наименование | Размер | Цена за шт. (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Цена за м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|
Брусок ест. вл. 1 сорт | 40 x 40 x 6000 | 224.64 | 936 | 23400 |
Брусок ест. вл. 1 сорт | 40 x 40 x 3000 | 112.32 | 936 | 23400 |
Брусок ест. вл. 1 сорт | 40 x 50 x 3000 | 140.4 | 936 | 23400 |
Брусок ест. вл. 1 сорт | 40 x 50 x 6000 | 280.8 | 936 | 23400 |
Брусок ест. вл. 1 сорт | 50 x 50 x 3000 | 175.5 | 1170 | 23400 |
Брусок ест. вл. 1 сорт | 50 x 50 x 6000 | 351 | 1170 | 23400 |
Брусок ест. вл.2 сорт | 40 x 40 x 3000 | 96 | 800 | 20000 |
Брусок ест. вл.2 сорт | 40 x 40 x 6000 | 192 | 800 | 20000 |
Брусок ест. вл.2 сорт | 40 x 40 x 3000 | 96 | 800 | 20000 |
Брусок ест. вл.2 сорт | 40 x 50 x 6000 | 240 | 800 | 20000 |
Брусок ест. вл.2 сорт | 50 x 50 x 3000 | 150 | 1000 | 20000 |
Брусок ест. вл.2 сорт | 50 x 50 x 6000 | 300 | 1000 | 20000 |
Брусок ест. вл. 3-4 сорт | 40 x 40 x 3000 | 83.04 | 692 | 17300 |
Брусок ест. вл. 3-4 сорт | 40 x 40 x 6000 | 166.08 | 692 | 17300 |
Брусок ест. вл. 3-4 сорт | 40 x 50 x 3000 | 103.8 | 692 | 17300 |
Брусок ест. вл. 3-4 сорт | 40 x 50 x 6000 | 207.6 | 692 | 17300 |
Брусок ест. вл. 3-4 сорт | 50 x 50 x 3000 | 129.75 | 865 | 17300 |
Брусок ест. вл. 3-4 сорт | 50 x 50 x 6000 | 259.5 | 865 | 17300 |
Брусок сухой, рейка сухая 1 сорт | 40 x 40 x 3000 | 144.48 | 1204 | 30100 |
Брусок сухой, рейка сухая 1 сорт | 40 x 40 x 6000 | 288.96 | 1204 | 30100 |
Брусок сухой, рейка сухая 1 сорт | 50 x 50 x 3000 | 225.75 | 1505 | 30100 |
Брусок сухой, рейка сухая 1 сорт | 50 x 50 x 6000 | 451.5 | 1505 | 30100 |
Брусок сухой, рейка сухая 2 сорт | 40 x 40 x 3000 | 120.96 | 1008 | 25200 |
Брусок сухой, рейка сухая 2 сорт | 40 x 40 x 6000 | 241.92 | 1008 | 25200 |
Брусок сухой, рейка сухая 2 сорт | 50 x 50 x 3000 | 189 | 1260 | 25200 |
Брусок сухой, рейка сухая 2 сорт | 50 x 50 x 6000 | 378 | 1260 | 25200 |
Брусок сухой строганный (хвоя) толщина от 20 мм сорт AB | 20 x 45 x 3000 | 110.43 | 818 | 40900 |
Брусок сухой строганный (хвоя) толщина от 20 мм сорт AB | 40 x 40 x 3000 | 196.32 | 1636 | 40900 |
Брусок сухой строганный (хвоя) толщина от 20 мм сорт AB | 40 x 40 x 6000 | 392.64 | 1636 | 40900 |
Брусок сухой строганный (хвоя) толщина от 20 мм сорт AB | 45 x 45 x 3000 | 248.47 | 1840.5 | 40900 |
Брусок сухой строганный (хвоя) толщина от 20 мм сорт AB | 45 x 45 x 6000 | 496.94 | 1840.5 | 40900 |
Брусок сухой строганный (хвоя) толщина от 20 мм сорт B | 20 x 45 x 3000 | 83.7 | 620 | 31000 |
Брусок сухой строганный (хвоя) толщина от 20 мм сорт B | 40 x 40 x 3000 | 148.8 | 1240 | 31000 |
Брусок сухой строганный (хвоя) толщина от 20 мм сорт B | 40 x 40 x 6000 | 297.6 | 1240 | 31000 |
Брусок сухой строганный (хвоя) толщина от 20 мм сорт B | 45 x 45 x 3000 | 188.33 | 1395 | 31000 |
Брусок сухой строганный (хвоя) толщина от 20 мм сорт B | 45 x 45 x 6000 | 376.65 | 1395 | 31000 |
Имитация бруса
Наименование | Размер | Цена за шт. (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Цена за м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|
Имитация бруса сорт "АВ" | 20 x 146 x 6000 | 716.57 | 818 | 40900 |
Имитация бруса сорт "АВ" Карельский профиль | 20 x 147 x 6000 | 746.17 | 846 | 42300 |
Имитация бруса сорт "АВ" Карельский профиль | 20 x 196 x 6000 | 994.9 | 846 | 42300 |
Имитация бруса сорт "В" | 20 x 146 x 6000 | 516.84 | 590 | 29500 |
Имитация бруса сорт "В" | 20 x 197 x 6000 | 697.38 | 590 | 29500 |
Имитация бруса клееная
Наименование | Размер | Цена за шт. (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Цена за м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|
Имитация бруса клееная | 27 x 205 x 6000 | 1826.55 | 1485 | 55000 |
Имитация бруса клееная | 27 x 247 x 6000 | 2120.74 | 1431 | 53000 |
Вагонка
Наименование | Размер | Цена за шт. (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Цена за м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|
Вагонка сорт "А" | 12.5 x 96 x 2100 | 98.53 | 488.75 | 39100 |
Вагонка сорт "А" | 12.5 x 96 x 2400 | 112.61 | 488.75 | 39100 |
Вагонка сорт "А" | 12.5 x 96 x 2700 | 126.68 | 488.75 | 39100 |
Вагонка сорт "А" | 12.5 x 96 x 3000 | 140.76 | 488.75 | 39100 |
Вагонка сорт "А" | 12.5 x 96 x 6000 | 281.52 | 488.75 | 39100 |
Вагонка сорт "В" | 12.5 x 96 x 2700 | 113.72 | 438.75 | 35100 |
Вагонка сорт "В" | 12.5 x 96 x 3000 | 126.36 | 438.75 | 35100 |
Вагонка сорт "В" | 12.5 x 96 x 2100 | 88.45 | 438.75 | 35100 |
Вагонка сорт "В" | 12.5 x 96 x 2400 | 101.09 | 438.75 | 35100 |
Вагонка сорт "С" | 12.5 x 96 x 2700 | 104.98 | 405 | 32400 |
Вагонка сорт "С" | 12.5 x 96 x 3000 | 116.64 | 405 | 32400 |
Вагонка сорт "С" | 12.5 x 96 x 2100 | 81.65 | 405 | 32400 |
Вагонка сорт "С" | 12.5 x 96 x 2400 | 93.31 | 405 | 32400 |
Вагонка "штиль" категории "АВ" | 12.5 x 120 x 6000 | 343.8 | 477.5 | 38200 |
Террасная доска
Наименование | Размер | Цена за шт. (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Цена за м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|
Террасная доска сорт "АВ" 28х146х6000 | 28 x 146 x 6000 | 959.04 | 1094.8 | 39100 |
Террасная доска сорт "АВ" 36х146х6000 | по запросу | по запросу | по запросу | от 39100 |
Террасная доска сорт "АВ" 36х96х6000 | по запросу | по запросу | по запросу | от 39100 |
Доска пола (шпунт)
Наименование | Размер | Цена за шт. (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Цена за м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|
Шпунт (доска для пола) сорт АВ | 34 x 146 x 6000 | 1164.55 | 1329.4 | 39100 |
Шпунт (доска для пола) сорт АВ | 36 x 146 x 6000 | 1233.06 | 1407.6 | 39100 |
Шпунт (доска для пола) сорт АВ | 36 x 95 x 6000 | 802.33 | 1407.6 | 39100 |
Шпунт (доска для пола) сорт ВС | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Фанера
Наименование | Размер | Цена за шт. (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Цена за м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|
Фанера березовая ФК | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Плита OSB-3
Наименование | Размер | Цена за шт. (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Цена за м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|
Плита OSB3 Калевала | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |