Цены
Цены указаны за наличный расчет с учетом скидки.
Цены для Юр. лиц уточняйте у отдела продаж по телефону 8 (812) 679-71-07
При заказе от 10 м3 возможны индивидуальные скидки.
За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж.
Плитные материалы (ОСБ, МДФ, ДВП, ФАНЕРА)
Наименование | Размер | Цена за шт. (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Цена за м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|
ДВПО (облагороженная) | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
ДВП | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Доска
Наименование | Размер | Цена за шт. (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Цена за м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|
Доска обрезная естественной влажности толщина 25 мм 3-4 сорт | 25 x 100 x 6000 | 165 | 275 | 11000 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 25 мм 3-4 сорт | 25 x 125 x 6000 | 206.25 | 275 | 11000 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 25 мм 3-4 сорт | 25 x 150 x 6000 | 247.5 | 275 | 11000 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 40 мм 3-4 сорт | 40 x 100 x 6000 | 355.2 | 592 | 14800 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 40 мм 3-4 сорт | 40 x 150 x 6000 | 532.8 | 592 | 14800 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 40 мм 3-4 сорт | 40 x 125 x 6000 | 444 | 592 | 14800 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 40 мм 3-4 сорт | 40 x 200 x 6000 | 710.4 | 592 | 14800 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 50 мм 3-4 сорт | 50 x 100 x 6000 | 444 | 740 | 14800 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 50 мм 3-4 сорт | 50 x 125 x 6000 | 555 | 740 | 14800 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 50 мм 3-4 сорт | 50 x 150 x 6000 | 666 | 740 | 14800 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 50 мм 3-4 сорт | 50 x 200 x 6000 | 1008 | 840 | 16800 |
Доска обрезная ест. вл. толщина 25 мм 2 сорт | 25 x 100 x 6000 | 262.5 | 437.5 | 17500 |
Доска обрезная ест. вл. толщина 25 мм 2 сорт | 25 x 125 x 6000 | 328.13 | 437.5 | 17500 |
Доска обрезная ест. вл. толщина 25 мм 2 сорт | 25 x 150 x 6000 | 393.75 | 437.5 | 17500 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 40 мм 2 сорт | 40 x 100 x 6000 | 420 | 700 | 17500 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 40 мм 2 сорт | 40 x 125 x 6000 | 525 | 700 | 17500 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 40 мм 2 сорт | 40 x 150 x 6000 | 630 | 700 | 17500 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 50 мм 2 сорт | 50 x 100 x 6000 | 525 | 875 | 17500 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 50 мм 2 сорт | 50 x 125 x 6000 | 656.25 | 875 | 17500 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 50 мм 2 сорт | 50 x 150 x 6000 | 787.5 | 875 | 17500 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 25 мм 1 сорт | 25 x 125 x 6000 | 375 | 500 | 20000 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 25 мм 1 сорт | 25 x 150 x 6000 | 450 | 500 | 20000 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 25 мм 1 сорт | 25 x 100 x 6000 | 300 | 500 | 20000 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 40 мм 1 сорт | 40 x 200 x 6000 | 960 | 800 | 20000 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 40 мм 1 сорт | 40 x 200 x 6000 | 960 | 800 | 20000 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 40 мм 1 сорт | 40 x 100 x 6000 | 480 | 800 | 20000 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 40 мм 1 сорт | 40 x 125 x 6000 | 600 | 800 | 20000 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 40 мм 1 сорт | 40 x 150 x 6000 | 720 | 800 | 20000 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 50 мм 1 сорт | 50 x 100 x 6000 | 600 | 1000 | 20000 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 50 мм 1 сорт | 50 x 125 x 6000 | 750 | 1000 | 20000 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 50 мм 1 сорт | 50 x 150 x 6000 | 900 | 1000 | 20000 |
Доска обрезная естественной влажности толщина 50 мм 1 сорт | 50 x 200 x 6000 | 1320 | 1100 | 22000 |
Доска обрезная толщина 25 мм хвоя, сухая, 1 сорт | 25 x 100 x 6000 | 357 | 595 | 23800 |
Доска обрезная толщина 25 мм хвоя, сухая, 1 сорт | 25 x 125 x 6000 | 446.25 | 595 | 23800 |
Доска обрезная толщина 25 мм хвоя, сухая, 1 сорт | 25 x 150 x 6000 | 535.5 | 595 | 23800 |
Доска обрезная толщина 40мм хвоя, сухая, 1 сорт | 40 x 100 x 6000 | 571.2 | 952 | 23800 |
Доска обрезная толщина 40мм хвоя, сухая, 1 сорт | 40 x 125 x 6000 | 714 | 952 | 23800 |
Доска обрезная толщина 40мм хвоя, сухая, 1 сорт | 40 x 150 x 6000 | 856.8 | 952 | 23800 |
Доска обрезная толщина 40мм хвоя, сухая, 1 сорт | 40 x 200 x 6000 | 1142.4 | 952 | 23800 |
Доска обрезная толщина 50 мм хвоя, сухая, 1 сорт | 50 x 100 x 6000 | 714 | 1190 | 23800 |
Доска обрезная толщина 50 мм хвоя, сухая, 1 сорт | 50 x 125 x 6000 | 892.5 | 1190 | 23800 |
Доска обрезная толщина 50 мм хвоя, сухая, 1 сорт | 50 x 150 x 6000 | 1071 | 1190 | 23800 |
Доска обрезная толщина 50 мм хвоя, сухая, 1 сорт | 50 x 200 x 6000 | 1428 | 1190 | 23800 |
Доска сухая строганая (хвоя) категории AB | 20 x 120 x 6000 | 496.8 | 690 | 34500 |
Доска сухая строганая (хвоя) категории AB | 20 x 145 x 6000 | 600.3 | 690 | 34500 |
Доска сухая строганая (хвоя) категории AB | 20 x 95 x 6000 | 393.3 | 690 | 34500 |
Доска сухая строганая (хвоя) категории AB | 45 x 145 x 6000 | 1350.68 | 1552.5 | 34500 |
Доска сухая строганая (хвоя) категории AB | 45 x 195 x 6000 | 1816.43 | 1552.5 | 34500 |
Доска сухая строганая (хвоя) категории AB | 45 x 95 x 6000 | 884.93 | 1552.5 | 34500 |
Доска сухая строганая (хвоя) категории B | 20 x 120 x 6000 | 410.4 | 570 | 28500 |
Доска сухая строганая (хвоя) категории B | 20 x 145 x 6000 | 495.9 | 570 | 28500 |
Доска сухая строганая (хвоя) категории B | 20 x 95 x 6000 | 324.9 | 570 | 28500 |
Доска сухая строганая (хвоя) категории B | 45 x 145 x 6000 | 1115.78 | 1282.5 | 28500 |
Доска сухая строганая (хвоя) категории B | 45 x 195 x 6000 | 1500.53 | 1282.5 | 28500 |
Доска сухая строганая (хвоя) категории B | 45 x 95 x 6000 | 731.03 | 1282.5 | 28500 |
Доска сухая, 25 мм, 2 сорт | 25 x 100 x 6000 | 315 | 525 | 21000 |
Доска сухая, 25 мм, 2 сорт | 25 x 125 x 6000 | 393.75 | 525 | 21000 |
Доска сухая, 25 мм, 2 сорт | 25 x 150 x 6000 | 472.5 | 525 | 21000 |
Доска сухая, 40 мм, 2 сорт | 40 x 100 x 6000 | 504 | 840 | 21000 |
Доска сухая, 40 мм, 2 сорт | 40 x 125 x 6000 | 630 | 840 | 21000 |
Доска сухая, 40 мм, 2 сорт | 40 x 150 x 6000 | 756 | 840 | 21000 |
Доска сухая, 40 мм, 2 сорт | 40 x 200 x 6000 | 1008 | 840 | 21000 |
Доска сухая, 50 мм, 2 сорт | 50 x 100 x 6000 | 630 | 1050 | 21000 |
Брус
Наименование | Размер | Цена за шт. (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Цена за м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|
Брус ест. вл. 1 сорт | 100 x 100 x 6000 | 1200 | 2000 | 20000 |
Брус ест. вл. 1 сорт | 100 x 150 x 6000 | 1800 | 2000 | 20000 |
Брус ест. вл. 1 сорт | 150 x 150 x 6000 | 2700 | 3000 | 20000 |
Брус ест. вл. 1 сорт | 150 x 200 x 6000 | 3960 | 3300 | 22000 |
Брус ест. вл. 1 сорт | 200 x 200 x 6000 | 5280 | 4400 | 22000 |
Брус ест. вл. 2 сорт | 100 x 100 x 6000 | 1050 | 1750 | 17500 |
Брус ест. вл. 2 сорт | 100 x 150 x 6000 | 1575 | 1750 | 17500 |
Брус ест. вл. 2 сорт | 150 x 150 x 6000 | 2362.5 | 2625 | 17500 |
Брус ест. вл. 2 сорт | 150 x 200 x 6000 | 3510 | 2925 | 19500 |
Брус ест. вл. 2 сорт | 200 x 200 x 6000 | 4680 | 3900 | 19500 |
Брус ест. вл. 3-4 сорт | 100 x 100 x 6000 | 888 | 1480 | 14800 |
Брус ест. вл. 3-4 сорт | 100 x 150 x 6000 | 1332 | 1480 | 14800 |
Брус ест. вл. 3-4 сорт | 150 x 150 x 6000 | 1998 | 2220 | 14800 |
Брус ест. вл. 3-4 сорт | 150 x 200 x 6000 | 3024 | 2520 | 16800 |
Брус ест. вл. 3-4 сорт | 200 x 200 x 6000 | 4032 | 3360 | 16800 |
Брусок, рейка
Наименование | Размер | Цена за шт. (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Цена за м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|
Брусок ест. вл. 1 сорт | 40 x 40 x 6000 | 206.4 | 860 | 21500 |
Брусок ест. вл. 1 сорт | 40 x 40 x 3000 | 103.2 | 860 | 21500 |
Брусок ест. вл. 1 сорт | 40 x 50 x 3000 | 129 | 860 | 21500 |
Брусок ест. вл. 1 сорт | 40 x 50 x 6000 | 258 | 860 | 21500 |
Брусок ест. вл. 1 сорт | 50 x 50 x 3000 | 161.25 | 1075 | 21500 |
Брусок ест. вл. 1 сорт | 50 x 50 x 6000 | 322.5 | 1075 | 21500 |
Брусок ест. вл.2 сорт | 40 x 40 x 3000 | 91.2 | 760 | 19000 |
Брусок ест. вл.2 сорт | 40 x 40 x 6000 | 182.4 | 760 | 19000 |
Брусок ест. вл.2 сорт | 40 x 40 x 3000 | 91.2 | 760 | 19000 |
Брусок ест. вл.2 сорт | 40 x 50 x 6000 | 228 | 760 | 19000 |
Брусок ест. вл.2 сорт | 50 x 50 x 3000 | 142.5 | 950 | 19000 |
Брусок ест. вл.2 сорт | 50 x 50 x 6000 | 285 | 950 | 19000 |
Брусок ест. вл. 3-4 сорт | 40 x 40 x 3000 | 78.24 | 652 | 16300 |
Брусок ест. вл. 3-4 сорт | 40 x 40 x 6000 | 156.48 | 652 | 16300 |
Брусок ест. вл. 3-4 сорт | 40 x 50 x 3000 | 97.8 | 652 | 16300 |
Брусок ест. вл. 3-4 сорт | 40 x 50 x 6000 | 195.6 | 652 | 16300 |
Брусок ест. вл. 3-4 сорт | 50 x 50 x 3000 | 122.25 | 815 | 16300 |
Брусок ест. вл. 3-4 сорт | 50 x 50 x 6000 | 244.5 | 815 | 16300 |
Брусок сухой, рейка сухая 1 сорт | 40 x 40 x 3000 | 121.44 | 1012 | 25300 |
Брусок сухой, рейка сухая 1 сорт | 40 x 40 x 6000 | 242.88 | 1012 | 25300 |
Брусок сухой, рейка сухая 1 сорт | 50 x 50 x 3000 | 189.75 | 1265 | 25300 |
Брусок сухой, рейка сухая 1 сорт | 50 x 50 x 6000 | 379.5 | 1265 | 25300 |
Брусок сухой, рейка сухая 2 сорт | 40 x 40 x 3000 | 108 | 900 | 22500 |
Брусок сухой, рейка сухая 2 сорт | 40 x 40 x 6000 | 216 | 900 | 22500 |
Брусок сухой, рейка сухая 2 сорт | 50 x 50 x 3000 | 168.75 | 1125 | 22500 |
Брусок сухой, рейка сухая 2 сорт | 50 x 50 x 6000 | 337.5 | 1125 | 22500 |
Брусок сухой строганный (хвоя) толщина от 20 мм сорт AB | 20 x 45 x 3000 | 97.2 | 720 | 36000 |
Брусок сухой строганный (хвоя) толщина от 20 мм сорт AB | 40 x 40 x 3000 | 165.6 | 1380 | 34500 |
Брусок сухой строганный (хвоя) толщина от 20 мм сорт AB | 40 x 40 x 6000 | 331.2 | 1380 | 34500 |
Брусок сухой строганный (хвоя) толщина от 20 мм сорт AB | 45 x 45 x 3000 | 209.59 | 1552.5 | 34500 |
Брусок сухой строганный (хвоя) толщина от 20 мм сорт AB | 45 x 45 x 6000 | 419.18 | 1552.5 | 34500 |
Брусок сухой строганный (хвоя) толщина от 20 мм сорт B | 20 x 45 x 3000 | 81 | 600 | 30000 |
Брусок сухой строганный (хвоя) толщина от 20 мм сорт B | 40 x 40 x 3000 | 144 | 1200 | 30000 |
Брусок сухой строганный (хвоя) толщина от 20 мм сорт B | 40 x 40 x 6000 | 288 | 1200 | 30000 |
Брусок сухой строганный (хвоя) толщина от 20 мм сорт B | 45 x 45 x 3000 | 182.25 | 1350 | 30000 |
Брусок сухой строганный (хвоя) толщина от 20 мм сорт B | 45 x 45 x 6000 | 364.5 | 1350 | 30000 |
Имитация бруса
Наименование | Размер | Цена за шт. (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Цена за м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|
Имитация бруса сорт "АВ" | 20 x 146 x 6000 | 648.24 | 740 | 37000 |
Имитация бруса сорт "АВ" Карельский профиль | 20 x 147 x 6000 | 652.68 | 740 | 37000 |
Имитация бруса сорт "АВ" Карельский профиль | 20 x 196 x 6000 | 870.24 | 740 | 37000 |
Имитация бруса сорт "В" | 20 x 146 x 6000 | 499.32 | 570 | 28500 |
Имитация бруса сорт "В" | 20 x 197 x 6000 | 673.74 | 570 | 28500 |
Имитация бруса клееная
Наименование | Размер | Цена за шт. (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Цена за м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|
Имитация бруса клееная | 27 x 205 x 6000 | 1428.03 | 1161 | 43000 |
Имитация бруса клееная | 27 x 247 x 6000 | 1720.6 | 1161 | 43000 |
Вагонка
Наименование | Размер | Цена за шт. (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Цена за м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|
Вагонка сорт "А" | 12.5 x 96 x 2100 | 89.46 | 443.75 | 35500 |
Вагонка сорт "А" | 12.5 x 96 x 2400 | 102.24 | 443.75 | 35500 |
Вагонка сорт "А" | 12.5 x 96 x 2700 | 115.02 | 443.75 | 35500 |
Вагонка сорт "А" | 12.5 x 96 x 3000 | 127.8 | 443.75 | 35500 |
Вагонка сорт "А" | 12.5 x 96 x 6000 | 255.6 | 443.75 | 35500 |
Вагонка сорт "В" | 12.5 x 96 x 2700 | 81 | 312.5 | 25000 |
Вагонка сорт "В" | 12.5 x 96 x 3000 | 90 | 312.5 | 25000 |
Вагонка сорт "В" | 12.5 x 96 x 2100 | 63 | 312.5 | 25000 |
Вагонка сорт "В" | 12.5 x 96 x 2400 | 72 | 312.5 | 25000 |
Вагонка сорт "С" | 12.5 x 96 x 2700 | 71.28 | 275 | 22000 |
Вагонка сорт "С" | 12.5 x 96 x 3000 | 79.2 | 275 | 22000 |
Вагонка сорт "С" | 12.5 x 96 x 2100 | 55.44 | 275 | 22000 |
Вагонка сорт "С" | 12.5 x 96 x 2400 | 63.36 | 275 | 22000 |
Вагонка "штиль" категории "АВ" | 12.5 x 120 x 6000 | 319.5 | 443.75 | 35500 |
Террасная доска
Наименование | Размер | Цена за шт. (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Цена за м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|
Террасная доска сорт "АВ" 28х146х6000 | 28 x 146 x 6000 | 846.22 | 966 | 34500 |
Террасная доска сорт "АВ" 36х146х6000 | по запросу | по запросу | по запросу | от 34500 |
Террасная доска сорт "АВ" 36х96х6000 | по запросу | по запросу | по запросу | от 34500 |
Доска пола (шпунт)
Наименование | Размер | Цена за шт. (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Цена за м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|
Шпунт (доска для пола) сорт АВ | 34 x 146 x 6000 | 1027.55 | 1173 | 34500 |
Шпунт (доска для пола) сорт АВ | 36 x 146 x 6000 | 1087.99 | 1242 | 34500 |
Шпунт (доска для пола) сорт АВ | 36 x 95 x 6000 | 707.94 | 1242 | 34500 |
Шпунт (доска для пола) сорт ВС | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
МДФ (МДФ, ЛМДФ,ХДФ)
Наименование | Размер | Цена за шт. (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Цена за м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|
ХДФ | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
ЛМДФ | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
МДФ | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Фанера
Наименование | Размер | Цена за шт. (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Цена за м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|
Фанера березовая ФК | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Большеформатная хвойная фанера ФСФ | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Берёзовая Фанера ФСФ | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Фанера ламинированная | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Плита OSB-3
Наименование | Размер | Цена за шт. (руб.) | Цена за м2 (руб.) | Цена за м3 (руб.) |
---|---|---|---|---|
Плита OSB3 Калевала | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |